
Automatización TI
Explore, seleccione y ponga a trabajar la hiperautomatización a su favor; así dedicará menos tiempo a tareas repetitivas y más a innovar y hacer crecer su empresa. ¡Empiece a transformar sus operaciones hoy mismo!
Automatización TI
| Tipo | Nombre de la automatización | Descripción | Tags | Solicitar |
|---|---|---|---|---|
| Seguridad | Cybershield | Agente de Vulnerabilidades Automatizado que ejecuta escaneos periódicos en entornos críticos, detectando debilidades en tiempo real y generando alertas o reportes para mitigación inmediata. | Seguridad | |
| Infraestructura | WinOps | Operaciones automatizadas para servidores Windows, incluyendo gestión de servicios, parches, reinicios controlados, limpieza de archivos temporales y seguridad básica | Windows | |
| Infraestructura | LinuxOps | Automatizaciones enfocadas en sistemas Linux y RHEL, como manejo de NTP, revisión de componentes, firewall, actualizaciones, configuración de discos y rutas compartidas. | Linux | |
| Redes | Cisco-Ops | Conjunto de tareas automatizadas para equipos Cisco, desde la creación y eliminación de componentes en ACI hasta acciones de validación, respaldo o monitoreo de configuración. | CISCO | |
| Infraestructura | ParchadoGenerico Task | Parchado simple en servidores Windows | Windows | |
| Infraestructura | UpdateCertWin Task | Actualiza certificado en windows | Windows | |
| Infraestructura | RestauracionAmbientesDesarrollo Task | AS400, salvar, restaurar librerias | IBM AS400 | |
| Infraestructura | PreHardeningWin Task | Hardening GPO RECOLECCIÓN de Data | Windows | |
| Infraestructura | Housekeeeping Task | Registro de historico de base de datos | IBM AS400 | |
| Infraestructura | IndicesDeRendimientoAs400 Task | Reporte rendimiento AS400 | IBM AS400 | |
| Infraestructura | Terraform Task | Contiene los archivos necesarios para desplegar y gestionar INFRA utilizando Terraform | Terraform | |
| Infraestructura | Infra Daily Check | Generación de reporte diario de infraestructura y redes. | Varios | |
| Infraestructura | OracleOps Linux | Instalacion Oracle 19c RAC en Linux | Oracle | |
| Infraestructura | OracleOps Standalone | Actualizacion de Oracle Standalone | Oracle | |
| Infraestructura | SnapClean 3D | Eliminar shapshot que no se utilizaron en 3 dias | Vmware | |
| Infraestructura | SnapClean 7D | Eliminar shapshot que no se utilizaron en 7 dias | Vmware | |
| Infraestructura | Snapshot Protect | Colocar un snapshot en modo “No eliminar”. | Vmware | |
| Aplicaciones | Siebel Memory Tune | Disminución de consumo de memoria en servidores Siebel. | SIEBEL | |
| Aplicaciones | Siebel On-Demand Restart | Reinicio bajo demanda de componentes de Siebel. | SIEBEL | |
| Seguridad | NAC AutoDeploy | Instalación automatizada del software de seguridad NAC | NAC | |
| Aplicaciones | Continuity MirrorOps | Automatización de pruebas de continuidad: subir y bajar servicios clave. | Windows | |
| Aplicaciones | SQL AlwaysOn Shift | Movimiento de bases de datos en entornos AlwaysOn para pruebas o cambios. | SQL | |
| Aplicaciones | SQL 2019 AutoInstall | Instalación automatizada de SQL Server 2019. | SQL | |
| Monitoreo | vCenter Pulse Report | Reporte de capacidad y rendimiento desde VCenter. | Vmware | |
| Aplicaciones | Excel Kill Switch | Eliminación de procesos Excel para evitar corrupción de archivos. | Windows | |
| Observabilidad | Dynatrace Setup Wizard | Instalación de herramienta de monitoreo y Dynatrace. | Dynatrace | |
| Monitoreo | IIS Pool Booster | Reciclado de aplicaciones para mejorar respuesta en IIS. | Windows | |
| Aplicaciones | MQ Queue Cleaner | Limpieza automatizada de colas MQ para ejecución fluida de procesos. | IBM MQ | |
| Infraestructura | Snapshot & Blackout Mode | Creación de snapshot y activación de modo blackout en alertas de monitoreo. | Vmware | |
| Seguridad | ChequeoCertificados Task | Validar tipos de certificados para generar reportes de proximos a vencer y evitar problemas | Windows | |
| Aplicaciones | LimpiarMSiebel Task | Limpiar la unidad M o temporal para eliminar archivos mayores a 2MB o a partir de cierta fecha | SIEBEL | |
| Aplicaciones | ShrinkTempbd Task | Validar que se tiene en cache para limpiar el disco y evitar fallas | Varios | |
| Aplicaciones | AutoDeploy Sql | Instalacion de Mysql , creacion de base de datos y creacion de una tabla | SQL | |
| Aplicaciones | AutoDeploy Otros | Instalar aplicaciones en cluster Kubernetes | Kubernetes | |
| Aplicaciones | Aplicaciones SmartUpdate | Actualizar aplicaciones de cluster de Kubernetes | Kubernetes | |
| Infraestructura | Cluster Provisioner | Configurar maquina virtual para agregarla al cluster de K8S Vanilla | Kubernetes | |
| Infraestructura | Vm Provisioner | Crear maquinas virtuales para cluster en Vcenter | Vmware | |
| Infraestructura | Cluster CleanUp | Eliminar cluster de kubernetes y maquinas virtuales | Kubernetes | |
| Infraestructura | SmartOps Vmware | Levantar/Detener máquina virtual | Vmware | |
| Infraestructura | UpgradeCluster Task | Actualizar masters de cluster de Kubernetes | Kubernetes | |
| Infraestructura | RevisarServiciosWindows Task | Iniciar, detener, reiniciar y obtener información de estado de un servicio | Windows | |
| Infraestructura | ChangePassword Task | Cambiar clave de un usuario | Windows | |
| Infraestructura | BorrarUsuariosActiveDirectory Task | Eliminando usuarios deshabilitados | Windows | |
| Infraestructura | BorrarClusterEnKubertenes Task | Eliminar cluster de kubernetes y maquinas virtuales | Kubernetes | |
| Infraestructura | CreacionClusterEnKubernetes Task | Configurar maquina virtual para agregarla al cluster de K8S Vanilla | Kubernetes | |
| Infraestructura | MejoraClusterEnKubernetes Task | Actualizar masters de cluster de Kubernetes | Kubernetes | |
| Infraestructura | ActualizacionesWindows(Parcheo) Task | Parchados de SQL y APP | Windows - SQL | |
| Infraestructura | CreacionMaquinaVirtual Task | Crear maquinas virtuales para cluster en Vcenter | Vmware | |
| Infraestructura | ModificarRecursos Task | modificar maquina virtual y unir nodo | Vmware | |
| Infraestructura | OldRestart Task | Reiniciar los servidores | Vmware | |
| Infraestructura | RestartAppServers Task | Reiniciar los servidores | Vmware | |
| Infraestructura | SmartOps Appservers | Bajar y subir los servidores | Vmware | |
| Infraestructura | VmwareReiniciarMaquinasVirtuales Task | Reinicio de máquinas virtuales que se encuentran en un host de VMWare | Vmware | |
| Infraestructura | WindowsLimpiezaDisco Task | Verificación de archivos de volcado de memoria .dmp de una ruta de instalación de WAS específica | Windows | |
| Infraestructura | WindowsReiniciarServicio Task | Reinicio de servicios Windows de un aplicativo | Windows | |
| Infraestructura | FixWasContin Task | Websphere Application Server Aplicar FIX | IBM WAS | |
| Infraestructura | FixWasPrd Task | Websphere Application Server Aplicar FIX | IBM WAS | |
| Aplicaciones | FixFindError Task | Realiza la busqueda de errores en logs de WAS | IBM WAS | |
| Aplicaciones | Profile Provisioner | Crear perfiles de WAS9 sin federar | IBM WAS | |
| Aplicaciones | Dmgr9.0.5.4 Task | Websphere Application Server Instalar y Crear un Dmgr | IBM WAS | |
| Aplicaciones | Was9.0.5.4 Task | Websphere Application Server Instalar y Crear un Appserver y federarlo a un dmgr existente | IBM WAS | |
| Aplicaciones | DB2 Config Task | Configurar Instancia db2 | IBM DB2 | |
| Aplicaciones | SmartOps V1 | Bajar los servidores de WAS | IBM WAS | |
| Aplicaciones | Shutdown Task | Apagar la maquina | Vmware | |
| Aplicaciones | SmartOps Db2 | Bajar la base de datos db2 | IBM DB2 | |
| Aplicaciones | SmartOps Mq | Bajar el MQ | IBM MQ | |
| Infraestructura | Ofuscamiento Db Task | Realiza el ofuscamiento de base de datos | Base de datos | |
| Aplicaciones | AutoDeploy 9.0.5.4 | Aplicar el FIX en Websphere Application Server, instalar el Installation Manager , Instalar Websphere Application Server | IBM WAS | |
| Aplicaciones | AutoDeploy Ihs | Aplicar el FIX en Websphere Application Server , instalar el Installation Manager | IBM WAS | |
| Aplicaciones | Appserver Provisioner | Copiando el template para agregar los nodos al cluster, crear el appServer en Websphere Application Server, federar el nodo creado a un Dmgr | IBM WAS | |
| Aplicaciones | Dmgr Provisioner | Crear el cluster create_cluster.py, crear el Dmgr en Websphere Application Server , iniciar el dmgr creado | IBM WAS | |
| Aplicaciones | DespliegueApp Task | Crear el appServer en Websphere Application Server | IBM WAS | |
| Infraestructura | AutoDeploy Zinux | Configurar el cliente B/A , instalar el TSM | Linux | |
| Aplicaciones | WasFindError Task | Buscar errores en los logs | IBM WAS | |
| Aplicaciones | AppserverPlaybook Task | Websphere Application Server Instalar y Crear un Appserver y federarlo a un dmgr existente | IBM WAS | |
| Aplicaciones | DmgrPlaybook Task | Websphere Application Server Instalar y Crear un Dmgr | IBM WAS | |
| Infraestructura | Alertscreationvmsalertazure Task | Realizar la creación de alertas de CPU, MEMORIA, UPTIME y DISCO (IO) | Cloud | |
| Infraestructura | AzureInfoCluster Task | Obtener inventario de GCP | cloud | |
| Infraestructura | AzureReglaRecopilacionDatosWindows Task | Regla de Recopilacion de Datos en Windows | Windows | |
| Infraestructura | AzureScanResources Task | Obtener y descargar en un CSV el listado de los recursos que están desplegados en un tenant en azure | Cloud azure | |
| Infraestructura | AzureSearchVms Task | Crear alertas de CPU para todas las VMs | Cloud azure | |
| Observabilidad | GatewayMonitoreo Task | Instalación de gateway de monitoreo nagios | Nagios | |
| Infraestructura | GoogleInfoCluster Task | Revisiones diarias a clusters de kubernetes | Kubernetes | |
| Infraestructura | AutoDeploy Aix | Instalacion del agente de instana en hosts con sistema operativo AIX | AIX | |
| Infraestructura | InstanaConfiguration Task | Realizar la configuracion de alertas de linea base en instana a traves del API. | Instana | |
| Infraestructura | NagiosLinuxNrpe Task | Instalacion del cliente de nagios NRPE en sistemas operativos RHEL8.5 y Ubuntu server 20.04. | Red Hat | |
| Infraestructura | OpenshiftMcm Task | Revisar estado de Openshift del CM | Cloud azure | |
| Infraestructura | CpuAlert Task | Crear alertas de CPU a todas las maquinas virtuales que hay en una subscripcion en Azure | Cloud azure | |
| Infraestructura | DiskAlert Task | Crear alertas de Disco a todas las maquinas virtuales que hay en una subscripcion en Azure | Cloud azure | |
| Infraestructura | MemoryAlert Task | Crear alertas de Memoria a todas las maquinas virtuales que hay en una subscripcion en Azure | Cloud azure | |
| Infraestructura | TomarSnapshot Task | Crear snapshot de una VM en Azure | Cloud azure | |
| Observabilidad | UptimeAlert Task | Crear alertas de Uptime a todas las maquinas virtuales que hay en una subscripcion en Azure | Cloud azure | |
| Redes | FirewallCpuMemoryInfo Task | Obtener informacion de CPU y memoria en equipos de redes firewall | CISCO | |
| Observabilidad | ReplicaAlert Task | Creacion de alertas para monitorear la replicacion de los servidores dentro de un ambiente de replicacion sobre Azure | Cloud azure | |
| Observabilidad | ReplicaAlertKnowVault Task | Creacion de alertas para monitorear la replicacion de los servidores dentro de un ambiente de replicacion sobre Azure. | Cloud azure | |
| Infraestructura | RootOpenshiftMcm Task | Revisar estado de Openshift del CM | Red Hat | |
| Aplicaciones | AutoDeploy Appserver | Websphere Application Server Instalar y Crear un Appserver y federarlo a un dmgr existente | IBM WAS | |
| Aplicaciones | AutoDeploy Dmgr | Websphere Application Server Instalar y Crear un Dmgr | IBM WAS | |
| Aplicaciones | AutoDeploy Supplementals | Websphere Application Server Instalacion de Supplementals | IBM WAS | |
| Aplicaciones | AutoDeploy Install | Instalar y configurar un WebLogic Server 12c con Software Oracle Fusion Middleware para alojar aplicaciones Oracle Fusion Middleware | IBM WAS | |
| Aplicaciones | WeblogicPatchApply Task | Aplicar un parche a una instalación de Weblogic que esté en una ó varias máquinas linux | IBM WAS | |
| Seguridad | ChangeUserPassword Task | Cambio de contraseña | Active Directory | |
| Infraestructura | FileSystems Task | Listar filesystems | Windows | |
| Aplicaciones | HealthCheckV2 Task | Realizar el health check de cada dominio de WebLogic del ambiente de produccion | IBM WAS | |
| Infraestructura | Ihs9 Task | Instalar WAS en linux | IBM WAS | |
| Infraestructura | LinuxMostrarStatusCluster Task | Revisiones del estado de los componentes de un cluster red hat | Linux | |
| Infraestructura | LinuxNtpStatus Task | Revisiones de estados de NTP en linux | Linux | |
| Infraestructura | ListarDirectorios Task | Lista el contenido del directorio | Linux | |
| Infraestructura | Lsblk Task | Listar el particionamiento de servidores linux | Linux | |
| Infraestructura | Ntp Task | Habilitar Servicio NTP | Linux | |
| Seguridad | ScanSmb Task | Scan a la version de SMB | Linux | |
| Seguridad | VulnerabilidadesSshDev Task | Mitigacion de Vulnerabilidades en el Servicio SSH en servidores DEV | Linux | |
| Seguridad | VulnerabilidadesSshPrd Task | Mitigacion de Vulnerabilidades en el Servicio SSH en servidores PRD | Linux | |
| Seguridad | VulnerabilidadesSshQa Task | Mitigacion de Vulnerabilidades en el Servicio SSH en servidores QA | Linux | |
| Aplicaciones | Was9 Task | Websphere Application Server Instalar | IBM WAS | |
| Aplicaciones | WeblogicPatchApplyV2 Task | Aplicar un Parche a Weblogic | IBM WAS | |
| Aplicaciones | AutoDeploy Install | Instalar WebLogic 12.2.1.4.0 y Aplicar Parche al Producto | IBM WAS | |
| Aplicaciones | ValidaLogErrorDiario Task | Revisa el log diario de un cliente especifico | IBM WAS | |
| Infraestructura | LiberacionEspacio Task | Comprime archivos de logs por transaccionalidad para mover a otra unidad y liberar espacio | IBM WAS | |
| Infraestructura | InformesIbroker Task | Informe de ibroker de un log especifico | IBM WAS | |
| Aplicaciones | TrasladosMq Pro | Traslado de colas de MQ | IBM MQ | |
| Aplicaciones | Pruebas Continuidad App | Mueve la aplicacion para pruebas de continuidad | IBM MQ | |
| Aplicaciones | QueueDoctor | Limpieza de colas de trabajo de MQ | IBM MQ | |
| Infraestructura | Servicios WIN | Baja y sube los servicios de windows | Windows | |
| Aplicaciones | ValidarArchivosEstadosCta Pro | Cuenta la cantidad de archivos que existen y notifica por correo | Windows | |
| Aplicaciones | LogMancer Comprimir | Comprime una carpeta de logs y la mueva de ruta | Windows | |
| Aplicaciones | LimpiezaC Pro | Eliminar carpera SOFTWARE DISTRIBUTION y TEMP para seguir a reinicia el servidor | Windows | |
| Aplicaciones | LimpiezaFinds Pro | Matar las sesiones de usuario desactivas en Siebel | Windows | |
| Aplicaciones | RebootPilot Qados | Reinicio de servicio siebel | Windows | |
| Aplicaciones | UserGuardian Sesiones | Limpia las sesiones de usuarios desactivos a nivel de SQL de Siebel | Windows | |
| Aplicaciones | UserGuardian Masiva | Mata todas las sesiones de usuario a nivel de SQL | SQL | |
| Aplicaciones | SQLFlow Validator | Valida las transacciones que estan enciclada en SQL | SQL | |
| Aplicaciones | SiebelOps Subir | Sube Siebel de forma controlada | SIEBEL | |
| Redes | ACI Builder | Creacion de componentes de fabrica de Cisco | CISCO | |
| Redes | ACI Builder | Creacion de componentes especificos de Cisco | CISCO | |
| Redes | ACI Builder | Elimina los componentes de Cisco | CISCO | |
| Infraestructura | ColocarArchivosNmonParaInformeDeRendimientoDeRecursos Pro | Colocar archivos en una ruta especifica para generar rendimiento de recursos | VARIOS | |
| Infraestructura | PythonAIX Setup | Instalacion de paquetes DFN y Python para ser usados en AIX | AIX | |
| Infraestructura | AIX Storage Boost | Incrementar espacio de almacenamiento de filesystem | AIX | |
| Infraestructura | ConfiguracionAutomaticaDeHadrDb2 Pro | Configurar HADR en DB2 | DB2 | |
| Infraestructura | DespliegueAutomaticoDeObjetosDb2 Pro | Desplegar objetos en DB2 | DB2 | |
| Infraestructura | InstalacionDeBaseDeDatosDb2 Pro | Prepara los paquetes, Instalacion, Desinstalacion | DB2 | |
| Infraestructura | OracleOps Req | Valida el equipo de Lunix para la instalacion de Oracle | ORACLE | |
| Infraestructura | SqlCargaBuro Pro | Cargar una base de datos de SQL de BURO | SQL | |
| Infraestructura | CapturaValoresAlwayson Pro | Consulta el estado de AlwaysOn en SQL | SQL | |
| Infraestructura | ConsumoCpuSql Pro | Consulta al motor de Base de Datos de SQL el estado actual del CPU | SQL | |
| Infraestructura | CrearLoginsSql Pro | Crear usuarios en SQL | SQL | |
| Infraestructura | ErroresRecientesSql Pro | Captura errores de SQL de un tiempo en especifico | SQL | |
| Infraestructura | MemoriaTecnica Pro | Crear reporte de la informacion general de un servidor de SQL | SQL | |
| Infraestructura | ReplicacionBac Pro | Generacion la replicacion entre 2 bases de datos de SQL | SQL | |
| Infraestructura | CapturasHilosSiebel Pro | Mata proceso especifico de SQL para Siebel | SQL | |
| Infraestructura | SincronizacionLoginsSql Pro | Sincronizar el login de la base de datos 1 en la base de datos 2 | SQL | |
| Infraestructura | SqlTunning Pro | Genera reporte basico, intermedio, avanzado del estado de la base de datos para mejores practicas | SQL | |
| Infraestructura | DesinstalarSsms Pro | Desinstalar el Microsoft Server SQL | SQL | |
| Infraestructura | ErrorLogSql Pro | Obtiene informacion acerca de algun error relacionado a fecha y hora o palabra clave | SQL | |
| Observabilidad | AlertPause Nagios | Apagar las alertas en Nagios | NAGIOS | |
| Infraestructura | UserSmith AIX | Crear usuarios en AIX | AIX | |
| Infraestructura | UserSmith AIX | Desbloquea cuenta de usuario en AIX | AIX | |
| Infraestructura | CMDB UPDATE | Lista las LPAR para control en la CMDB | CMDB | |
| Infraestructura | InventarioDeVersionDeAix Utility | Inventario de servidores AIX | AIX | |
| Infraestructura | AIX BackupCraft | Genera respaldo de un servidor AIX | AIX | |
| Infraestructura | AixAdddiskasm Utility | Asignar disco ASM en Rack Oracle de 2 nodos | AIX | |
| Infraestructura | AixInstallarte Utility | Instalar RTE en AIX | AIX | |
| Infraestructura | AixPaths Utility | Lista la ruta de los discos y espacio de almacenamiento | AIX | |
| Infraestructura | AIX PowerReady | Prepara los requisitos para la instalacion de PowerHA 7.2 en AIX | AIX | |
| Infraestructura | AixUpdatevim Utility | Instalar RVIM en AIX | AIX | |
| Infraestructura | AixUpdatewithnim Utility | Actualiza el AIX con el paquete NIM | AIX | |
| Infraestructura | RhelAddroute Utility | Crear una carpeta compartida en RHEL | RED HAT | |
| Infraestructura | RhelConfigfirewall Utility | Configuracion del firewall en RHEL, Tipo Hardening | RED HAT | |
| Infraestructura | RhelConfiginsights Utility | Instala el paquete RHEL Insight | RED HAT | |
| Infraestructura | RhelUpdate Utility | Actualiza todos los paquetes de RHEL | RED HAT | |
| Infraestructura | RhelUpdatevmwareTools Utility | Instala Vmware tools en RHEL | RED HAT | |
| Infraestructura | UnixConfigdsmcservice Utility | Configura servicio DSMC en UNIX | UNIX | |
| Infraestructura | UnixConfignewserveradmcoe Utility | Configura un nuevo servidor UNIX | UNIX | |
| Infraestructura | UnixConfignmolegacy Utility | Configura NMO Legacy | UNIX | |
| Infraestructura | UnixConfigntp Utility | Configura el NTP | UNIX | |
| Infraestructura | UnixConfigresolv Utility | Configura el archivo .config en una ruta especifica | UNIX | |
| Infraestructura | UnixObtenerasigdisk Utility | Obtiene informacion de los discos en UNIX | UNIX | |
| Infraestructura | DeployPartLinuxOne Task | Crear particion en LINUX | LINUX | |
| Infraestructura | VMWizard Vmware | Aumentar recursos de RAM, CPU de una VM de Vmware | Vmware | |
| Infraestructura | VMWizard Vcenter | Modifica los servicios en los Vcenter | Vmware | |
| Infraestructura | VMWizard Vmwaretoolsupdate | Actualiza el Vmware tools y Hardware Version de una VM en Vmware | Vmware | |
| Observabilidad | NagiosOps Tuner | Eliminar las alertas apagadas | NAGIOS | |
| Infraestructura | VirtualPatching Task | Instala el virtual patching | Virtual Patching | |
| Infraestructura | Winsnmp Task | Agrega el servicio SNMP a windows | Windows | |
| Observabilidad | PatchReady Windows | Actualizaciones de windows | Windows | |
| Aplicaciones | NagiosOps Tuner | Instalacion de Nagios en un servidor de administracion | NAGIOS | |
| Aplicaciones | Apmagentinstall Task | Instalacion el APMagent en AIX | AIX | |
| Aplicaciones | BrokerStopV1 Task | Detener Broker | varios | |
| Aplicaciones | MqStopV1 Task | Detener el MQ | ibm mq | |
| Aplicaciones | WasInstallSistecaV1 Task | Instalar el WAS | ibm was | |
| Aplicaciones | WasStopV1 Task | Detener el WAS | ibm was | |
| Aplicaciones | Weblogic12.2.1.4Install Task | Instalar WebLogic 12.2.1.4.0 y Aplicar Parche al Producto | ibm web logic | |
| Infraestructura | ActivarDesactivarLparZvm Task | Activa o Desactiva las LPAR | IBM I | |
| Infraestructura | Apagadonodoha Task | Apagar un nodo HA | VARIOS | |
| Infraestructura | Migradocluster Task | Mover un cluster de Z | Z | |
| Infraestructura | PaseSitioAlterno Task | Movimiento de servios y otros de Produccion a Contingencia | VARIOS | |
| Infraestructura | Stopnfs Task | Detener NFS | VARIOS |
